Somente 192 contribuintes, que já realizaram o pagamento em cota única, terão direito à restituição
A Secretaria de Fazenda de São João da Barra contabilizou 192 contribuintes que efetuaram pagamento do IPTU em cota única através de boletos emitidos entre 18 e 25 de junho de 2018, e que contêm acréscimos indevidos nos valores ocasionados por falha no sistema de cálculos. A orientação é que compareçam até o dia 30 de julho ao Setor Tributário para a restituição, apresentando cópia dos documentos de identidade e CPF, comprovante do pagamento e o número da conta corrente.
A revisão engloba o IPTU de 900 imóveis com boletos emitidos no período. Para o restante dos contribuintes que ainda não efetuaram o pagamento, com prazo limite até 10 de agosto, a orientação é solicitar uma nova guia de pagamento no pelo site da Prefeitura (aqui) ou no Setor Tributário.
– Os demais contribuintes, que não estão na lista, não têm direito a ressarcimento, pois os valores estão corretos. A falha atingiu apenas quem optou pelo pagamento em cota única e com emissão dos boletos entre 18 e 25 de junho de 2018 – reforçou o secretário de Fazenda, Allan Barcelos, explicando que, assim que foi detectada a falha, a empresa responsável pelo cálculo foi acionada e a população comunicada, demonstrando assim transparência, lisura e respeito ao contribuinte.
A relação das inscrições dos imóveis com direito a restituição do IPTU está disponível no final da matéria. “Através do trabalho de atualização e higienização do Cadastro Imobiliário, iniciado em 2017, está sendo possível o Setor tributário contatar 150 contribuintes para avisar sobre a restituição”.
Loteadoras e imobiliárias – A Secretaria de Fazenda, com o apoio das loteadoras e imobiliárias, vem revisando mais de 5.300 contratos de compra e venda para identificação dos atuais proprietários. A grande maioria dos imóveis consta em nome das loteadoras, mas foram identificados também terrenos vendidos para outras pessoas e não registrados na Prefeitura.
Através da parceria com a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda terá acesso aos dados cadastrais dos contribuintes, para que a equipe do Call Center possa fazer a localização do atual proprietário. “Não é um trabalho fácil, mas é preciso ser iniciado para manter o Cadastro Imobiliário atualizado”, finalizou Allan.
| INSCRIÇÕES MUNICIPAIS COM DIREITO A RESTITUIÇÃO IPTU 2018 | |||
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
| 0000013 | 0001680 | 0005491 | 0059286 |
| 0000041 | 0001704 | 0005522 | 0059305 |
| 0000083 | 0001769 | 0005534 | 0060327 |
| 0000089 | 0001789 | 0005543 | 0063436 |
| 0000099 | 0001841 | 0005724 | 0064473 |
| 0000154 | 0001874 | 0005726 | 0064674 |
| 0000157 | 0002335 | 0005758 | 0065064 |
| 0000174 | 0002464 | 0005770 | 0065176 |
| 0000185 | 0002513 | 0005780 | 0065241 |
| 0000191 | 0002551 | 0005843 | 0065273 |
| 0000233 | 0002610 | 0005866 | 0065610 |
| 0000311 | 0002657 | 0005931 | 0065713 |
| 0000312 | 0002802 | 0006007 | 0065737 |
| 0000444 | 0002804 | 0006026 | 0065742 |
| 0000445 | 0002855 | 0006066 | 0065810 |
| 0000490 | 0002922 | 0006186 | 0066284 |
| 0000543 | 0002949 | 0006276 | 0066313 |
| 0000575 | 0003264 | 0006310 | 0066331 |
| 0000583 | 0003266 | 0006359 | 0066353 |
| 0000714 | 0003425 | 0006418 | 0066562 |
| 0000803 | 0003585 | 0006444 | 0067074 |
| 0000813 | 0003591 | 0006512 | 0067215 |
| 0000875 | 0003625 | 0007131 | 0067252 |
| 0000943 | 0003851 | 0007136 | 0067279 |
| 0001042 | 0004043 | 0007178 | 0067366 |
| 0001050 | 0004110 | 0008147 | 0067396 |
| 0001054 | 0004202 | 0008174 | 0067403 |
| 0001109 | 0004230 | 0008181 | 0067440 |
| 0001111 | 0004241 | 0008232 | 0067466 |
| 0001211 | 0004266 | 0008422 | 0067468 |
| 0001252 | 0004315 | 0008768 | 0067700 |
| 0001279 | 0004614 | 0008878 | 0067770 |
| 0001318 | 0004622 | 0008898 | 0067807 |
| 0001336 | 0004688 | 0009538 | 0067928 |
| 0001351 | 0004710 | 0048082 | 0067932 |
| 0001416 | 0004727 | 0048317 | 0067957 |
| 0001420 | 0004732 | 0050339 | 0068323 |
| 0001445 | 0004823 | 0050398 | 0068699 |
| 0001456 | 0004878 | 0050408 | 0069020 |
| 0001461 | 0004961 | 0050420 | 0069183 |
| 0001500 | 0005026 | 0050437 | 0069269 |
| 0001530 | 0005038 | 0050530 | 0069462 |
| 0001531 | 0005089 | 0051433 | 0069765 |
| 0001548 | 0005164 | 0052353 | 0069867 |
| 0001557 | 0005238 | 0052760 | 0072039 |
| 0001580 | 0005241 | 0052768 | |
| 0001595 | 0005393 | 0052799 | |
| 0001599 | 0005398 | 0057530 | |
| 0001680 | 0005469 | 0057566 | |









